| Standard Liquid Crystal Graphics Modules | 
|  | 
| Standard Graphic COB Modules (click on Model No. to view drawing) | 
| Model No. | Module Size | View Area | Dot Size | Dot Pitch | duty - bias | Controller LSI | Backlight | LCD Type | 
| LCTB100032A (100 x 32) | 65.0*28.4 | 46.0*18.4 | 0.38*0.43 | 0.43*0.48 | 1/32 - 1/5 | No | STN | |
| LCTB122032H (122 x 32) | 84.0*44.0 | 61.0*19.5 | 0.40*0.45 | 0.44*0.49 | 1/32 - 1/5 | LED | STN | |
| LCTB122032F (122 x 32) | 65.4*29.1 | 54.8*19.1 | 0.36*0.41 | 0.40*0.45 | 1/32 - 1/5 | LED | STN | |
| LCTB122032G (122 x 32) | 80.0*36.0 | 60.5*18.5 | 0.40*0.45 | 0.44*0.49 | 1/32 - 1/5 | LED | STN | |
| LCTB128064A (128 x 64) | 93.0*70.0 | 70.7*38.8 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB128064B (128 x 64) | 54.0*50.0 | 44.5*30.0 | 0.28*0.35 | 0.32*0.39 | 1/64 - 1/9 | EL | STN, FSTN | |
| LCTB128064C (128 x 64) | 78.0*70.0 | 62.0*44.0 | 0.40*0.56 | 0.44*0.60 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB128064F (128 x 64) | 78.0*70.0 | 62.0*44.0 | 0.40*0.56 | 0.44*0.60 | 1/64 - 1/9 | √ | LED | STN, FSTN | 
| LCTB128064G (128 x 64) | 113.0*65.0 | 73.5*39.0 | 0.458*0.458 | 0.508*0.508 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB128064H (128 x 64) | 75.0*52.8 | 60.0*32.6 | 0.40*0.40 | 0.43*0.43 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB128064V (128 x 64) | 70.2*63.0 | 55.8*39.6 | 0.40*0.56 | 0.44*0.60 | 1/64 - 1/9 | √ | LED | STN | 
| LCTB160064A (160 x 64) | 89.0*35.6 | 62.4*27.6 | 0.34*0.34 | 0.37*0.37 | 1/64 - 1/10 | LED | STN | |
| LCTB192048A (192 x 48) | 122.4*52.7 | 99.0*24.0 | 0.44*0.41 | 0.49*0.46 | 1/48 - 1/8 | LED | STN | |
| LCTB192064C (192 x 64) | 130.0*65.0 | 104.0*39.0 | 0.458*0.458 | 0.508*0.508 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB192064E (192 x 64) | 100.0*60.0 | 84.0*31.0 | 0.36*0.36 | 0.41*0.41 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB192064F (192 x 64) | 120.0*62.0 | 104.0*39.0 | 0.458*0.458 | 0.508*0.508 | 1/64 - 1/9 | LED | STN | |
| LCTB240064A (240 x 64) | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | 1/64 - 1/9 | √ | LED | STN | 
| LCTB240064B (240 x 64) | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | 1/64 - 1/9 | √ | LED | STN | 
| LCTB240128C (240 x 128) | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | 0.40*0.40 | 0.45*0.45 | 1/128 - 1/12 | √ | LED | STN | 
| LCTB240128A (240 x 128) | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | 0.40*0.40 | 0.45*0.45 | 1/128 - 1/12 | √ | CCFL | STN | 
| LCTB240128M (240 x 128) | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | 0.40*0.40 | 0.45*0.45 | 1/128 - 1/12 | √ | LED | STN | 
| LCTB240128N (240 x 128) | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | 0.40*0.40 | 0.45*0.45 | 1/128 - 1/12 | √ | LED | STN | 
| LCTB320240A (320 x 240) | 160.0*109.0 | 123.0*92.0 | 0.33*0.33 | 0.36*0.36 | 1/240 - 1/12 | √ | CCFL | STN | 
| LCTB320240G (320 x 240) | 73.3*92.2 | 62.2*81.4 | 0.225*0.225 | 0.240*0.240 | 1/240 - 1/12 | EL | FSTN | 
| Standard Graphic COG Modules | 
| Model No. | Module Size | View Area | Dot Size | Dot Pitch | duty - bias | Controller LSI | Backlight | LCD Type | 
| LCTG128064C (128 x 64) | 96*73.2 | 70.7*38.8 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | 1/65 - 1/9 | ST7565 | No | STN | 
| LCTG128064F (128 x 64) | 92*55 | 65.5*38.0 | 0.45*0.49 | 0.475*0.515 | 1/65 - 1/9 | S6B0724 | No, LED | STN | 
| LCTG128064V (128 x 64) | 34.0*24.1 | 31.0*14.1 | 0.19*0.19 | 0.205*0.205 | 1/65 - 1/9 | NT7532 | No | FSTN | 
| LCTG128128D (128 x 128) | 48.0*52.8 | 44.0*40.5 | 0.282*0.282 | 0.297*0.297 | 1/128 - 1/11 | UC1617 | EL | FSTN | 
| Standard Graphic TAB Modules | 
| Model No. | Module Size | View Area | Dot Size | Dot Pitch | duty - bias | Controller LSI | Backlight | LCD Type | 
| LCTT160105A (160 x 105) | 89.8*88.0 | 80.0*60.0 | 0.44*0.49 | 0.475*0.475 | 1/105 - 1/11 | S6B0719 | LED | FSTN | 
| LCTT160160D (160 x 160) | 70.2*70.7 | 62.0*62.5 | 0.335*0.335 | 0.35*0.35 | 1/160 - 1/13 | S6B0794 | EL, LED | FSTN | 
| Click on the Speed Quote link on the left to request a quote for an LCD Module. | 
