| Standard Liquid Crystal Character Modules 
                             
 | 
| Standard Character COB Modules (click on Model No. to view drawing) | 
| Model No. | Module Size | V.A Size | Character | Dot Size | Dot Pitch | duty - bias | Backlight | LCD Type | 
| LCTCB008001A (8 char x 1 row) | 60.0*33.0 | 44.0*13.0 | 7.88*4.41 | 0.85*0.95 | 0.89*0.99 | 1/8 - 1/4 | LED | STN | 
| LCTCB008001B (8 char x 1 row) | 84.0*44.0 | 61.0*15.8 | 6.45*10.75 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | 1/8 - 1/4 | LED | STN | 
| LCTCB008001C (8 char x 1 row) | 80.0*36.0 | 61.0*15.8 | 6.45*10.75 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | 1/8 - 1/4 | No, LED | STN | 
| LCTCB008002B (8 char x 2 row) | 40.0*29.5 | 31.0*14.5 | 2.70*4.35 | 0.50*0.50 | 0.55*0.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | 
| LCTCB008002D (8 char x 2 row) | 58.0*32.0 | 38.0*16.0 | 2.96*5.56 | 0.56*0.66 | 0.6*0.7 | 1/16 - 1/5 | No, LED | FFSTN,FSTN,STN | 
| LCTCB008002E (8 char x 2 row) | 84.0*44.0 | 63.0*25.0 | 6.07*11.56 | 1.15*1.36 | 1.23*1.44 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN | 
| LCTCB012002A (12 char x 2 row) | 55.7*32.0 | 45.0*15.5 | 2.65*5.5 | 0.415*0.60 | 0.55*0.7 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB016001A (16 char x 1 row) | 80.0*36.0 | 65.0*14.0 | 3.15*6.30 | 0.55*0.70 | 0.65*0.80 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | 
| LCTCB016001B (16 char x 1 row) | 122.0*33.0 | 99.0*13.0 | 4.92*8.18 | 0.92*1.10 | 1.00*1.18 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN | 
| LCTCB016002A (16 char x 2 row) | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 3.00*5.60 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB016002B (16 char x 2 row) | 80.0*36.0 | 64.3*13.7 | 2.95*4.35 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | 
| LCTCB016002C (16 char x 2 row) | 122.0*44.0 | 99.0*25.0 | 4.84*9.66 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN | 
| LCTCB016002E (16 char x 2 row) | 80.0*36.0 | 64.0*16.0 | 2.96*5.56 | 0.56*0.66 | 0.60*0.70 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | 
| LCTCB016002F (16 char x 2 row) | 85.0*30.0 | 65.0*17.2 | 2.95*4.35 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | 
| LCTCB016002G (16 char x 2 row) | 84.0*44.0 | 62.0*18.0 | 2.95*5.55 | 0.55*.65 | 0.60*0.70 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN | 
| LCTCB016002I (16 char x 2 row) | 100.0*38.8 | 80.2*20.4 | 4.07*7.76 | 0.75*0.90 | 0.83*0.98 | 1/16 - 1/5 | LED | FSTN,STN | 
| LCTCB016002J (16 char x 2 row) | 74.0*24.5 | 60.0*11.5 | 2.95*4.35 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB016002K (16 char x 2 row) | 69.0*21.5 | 51.0*14.8 | 2.56*4.90 | 0.48*0.56 | 0.54*0.62 | 1/16 - 1/5 | No,LED | TN,STN | 
| LCTCB016004A (16 char x 4 row) | 87.0*60.0 | 61.8*25.2 | 2.96*4.76 | 0.56*0.56 | 0.60*0.60 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB020001A (20 char x 1 row) | 182.0*43.5 | 147.0*18.7 | 5.9*12.7 | 1.10*1.50 | 1.20*1.60 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB020002A (20 char x 2 row) | 116.0*37.0 | 82.8*19.8 | 3.20*5.55 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 1/16 - 1/5 | LED | STN,FSTN | 
| LCTCB020002B (20 char x 2 row) | 180.0*40.0 | 149.0*23.0 | 6.00*9.66 | 1.12*1.12 | 1.22*1.22 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB020002F (20 char x 2 row) | 146.0*43.0 | 123.0*23.0 | 4.84*9.22 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB020004B (20 char x 4 row) | 98.0*60.0 | 77.0*26.5 | 2.95*4.75 | 0.55*0.55 | 0.60*0.60 | 1/16 - 1/5 | LED | TN, STN | 
| LCTCB020004C (20 char x 4 row) | 77.0*47.0 | 60.0*22.0 | 2.3*4.0 | 0.46*0.47 | 0.51*0.47 | 1/16 - 1/6 | No, LED | STN | 
| LCTCB020004H (20 char x 4 row) | 146.0*62.5 | 123.5*43.0 | 4.84*9.22 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB024002A (24 char x 2 row) | 118.0*36.0 | 94.4*18.2 | 3.20*6.35 | 0.60*0.75 | 0.65*0.80 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB04002A (40 char x 2 row) | 182.0*33.5 | 154.5*15.8 | 3.20*5.55 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN | 
| LCTCB040004A (40 char x 4 row) | 190.0*54.0 | 149.0*30.0 | 2.81*4.68 | 0.53*0.55 | 0.57*0.59 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| LCTCB040004C (40 char x 4 row) | 288.3*77.5 | 253.8*56.6 | 5*8.476 | 0.96*1.168 | 1.01*1.218 | 1/16 - 1/5 | LED | STN | 
| Standard Character COG Module | 
| Model No. | Module Size | View Area | Dot Size | Dot Pitch | duty - bias | Controller LSI | Backlight | LCD Type | 
| LCTCG16002A (16 char x 2 row) | 65.0*27.7 | 61.0*15.7 | 0.55*0.60 | 0.60*0.65 | 1/16 - 1/5 | NT7603 | No | STN | 
| LCTCG16004A (16 char x 4 row) | 40.1*30.0 | 36.1*17.9 | 0.33*0.35 | 0.38*0.40 | 1/34 - 1/5 | S6A0094 | No | FSTN | 
| Click on the Speed Quote link on the left to request a quote for an LCD Character Module. | 
 
		